Risultati Trofeo A. Senna 2010
1 marzo 2011
1 |
Monichetti Giovanni |
Ferrari |
2 |
Mattera Giorgio |
Calimera Speedy |
3 |
Impagliazzo Giuseppe |
Ferrari |
4 |
Robinia Luigi |
Calytto Racing |
Coppa costruttori: Ferrari
________________________________________
Miglior Tempo: 44.35 – Mattera Giorgio – Calimera Speedy
Gara a cronometro
Questa volta è toccato a Giovanni Monichetti aggiudicarsi la prima vittoria in un evento ufficiale, secondo un ottimo Mattera Giorgio che ha segnato anche il miglior tempo in assoluto, terzo Impagliazzo Giuseppe che conquista il secondo podio consecutivo (dopo la vittoria ai Maronti), quarto un redivivo Luigi Robinia che ha fatto della costanza il suo punto di forza in questa gara. Alla Ferrari va anche la coppa costruttori…un bel bottino per il Team Rosso.
Tabella dei tempi
P. |
Pilota |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
Tot. |
| 1 | Monichetti Giovanni | Ferrari | 45,12 | 44,63 | 45,34 | 44,51 | 134,26 |
| 2 | Mattera Giorgio | Calimera Sp. | 46,34 | 46,28 | 44,35 | 44,50 | 135,16 |
| 2 | Impagliazzo Giuseppe | Ferrari | 45,60 | 48,45 | 44,97 | 44,92 | 135,49 |
| 4 | Robinia Luigi | Calytto Rac. | 46,81 | 45,20 | 45,46 | 45,02 | 135,68 |
| 5 | Guarracino Giuseppe | I.M. Motorsp. | 46,52 | 46,50 | 45,78 | 46,77 | 138,80 |
| 6 | Iacono Giovanni | Benetton | 46,32 | 46,16 | 46,32 | 47,88 | 138,80 |
| 7 | Castaldi Michele | Red Bull | 47,64 | 45,83 | 45,67 | 48,70 | 139,14 |
| 8 | D’Ambra Giovanni | Calimera Sp. | 48,96 | 47,33 | 45,82 | 46,52 | 139,67 |
| 9 | D’Abundo Claudio | Jordan | 47,56 | 46,27 | 46,01 | 47,46 | 139,74 |
| 10 | Mattera Giacomo | All Blacks | 48,57 | 46,13 | 46,43 | 47,43 | 139,90 |
| 11 | D’Abundo Alessandro | Jamaica T. | 47,39 | 46,77 | 46,73 | 47,28 | 140,78 |
| 12 | Impagliazzo Leonardo | Calytto Rac. | 47,90 | 46,65 | 47,10 | 47,59 | 141,34 |
| 13 | Iacono Gianluca | Calimera Sp. | 55,03 | 47,92 | 47,04 | 46,40 | 141,36 |
| 14 | Solmonese Leonard | Crash Test | 50,57 | 45,67 | 47,45 | 48,91 | 142,03 |
| 15 | Romano Emanuele | Crash Test | 47,47 | 47,74 | 46,85 | 54,32 | 142,06 |
| 16 | Polito Vitaliano | Calytto Rac. | 47,24 | 47,69 | 47,31 | 47,65 | 142,20 |
| 17 | Maltese Dario | Jamaica T. | 48,13 | 48,00 | 46,64 | 48,37 | 142,77 |
| 18 | Scielzo Armando | Jamaica T. | 47,88 | 48,37 | 47,30 | 48,12 | 143,3 |
| 19 | Trofa Raffaele | Jordan | 46,81 | 49,51 | 47,92 | 50,38 | 144,24 |
| 20 | Calise Giuseppe | Benetton | 46,90 | 48,53 | 48,98 | 49,63 | 144,41 |
| 21 | Di Maio Claudio | Jordan | 46,69 | 47,62 | 59,68 | 50,38 | 144,69 |
| 22 | La Monaca Marco | Coca Cola | 48,40 | 49,78 | 49,82 | 51,18 | 145,46 |
| 23 | Sferratore Vito | Buattoni C. | 50,65 | 48,00 | 48,55 | 49,31 | 145,86 |
| 24 | Migliaccio Gianfranco | Fiat | 53,49 | 52,08 | 50,72 | 47,22 | 150,02 |
| 25 | Conte Giannicola | Monster En. | 49,81 | 50,52 | 51,57 | 51,89 | 151,90 |
| 26 | Aponte Raffaele | Monster En. | 51,92 | 51,85 | 50,16 | 50,81 | 152,82 |
| 27 | Iacono Oscar | All Blacks | 51,76 | 50,87 | 51,47 | 50,53 | 152,87 |
| 28 | Romo Domenico | Coca Cola | 62,27 | 47,41 | 50,86 | 66.00 | 160.54 |

Ultimi commenti